Xổ số Quảng Nam 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 15/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 074864 | |||||||||||
Nhất | 65920 | |||||||||||
Nhì | 10771 | |||||||||||
Ba | 39001 | 50276 | ||||||||||
Tư | 90686 | 46472 | 28925 | 12994 | ||||||||
79422 | 64206 | 81872 | ||||||||||
Năm | 6824 | |||||||||||
Sáu | 8129 | 2911 | 9270 | |||||||||
Bảy | 239 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 08/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 062760 | |||||||||||
Nhất | 37957 | |||||||||||
Nhì | 01736 | |||||||||||
Ba | 94438 | 24138 | ||||||||||
Tư | 12156 | 09169 | 25373 | 50894 | ||||||||
05311 | 78657 | 81785 | ||||||||||
Năm | 5949 | |||||||||||
Sáu | 4559 | 2786 | 6559 | |||||||||
Bảy | 084 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 01/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 677808 | |||||||||||
Nhất | 11827 | |||||||||||
Nhì | 20096 | |||||||||||
Ba | 96129 | 33350 | ||||||||||
Tư | 43354 | 61597 | 41966 | 43741 | ||||||||
61396 | 90717 | 74265 | ||||||||||
Năm | 2966 | |||||||||||
Sáu | 7929 | 9221 | 7836 | |||||||||
Bảy | 729 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 25/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 935461 | |||||||||||
Nhất | 47800 | |||||||||||
Nhì | 28296 | |||||||||||
Ba | 41159 | 03846 | ||||||||||
Tư | 53734 | 59356 | 17829 | 34287 | ||||||||
63174 | 55127 | 77119 | ||||||||||
Năm | 3596 | |||||||||||
Sáu | 0321 | 7536 | 8803 | |||||||||
Bảy | 618 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 18/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 279057 | |||||||||||
Nhất | 42495 | |||||||||||
Nhì | 44277 | |||||||||||
Ba | 34435 | 82112 | ||||||||||
Tư | 07824 | 86561 | 02745 | 46708 | ||||||||
30119 | 49230 | 14675 | ||||||||||
Năm | 3355 | |||||||||||
Sáu | 9295 | 7999 | 1377 | |||||||||
Bảy | 849 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 11/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 373803 | |||||||||||
Nhất | 80359 | |||||||||||
Nhì | 25111 | |||||||||||
Ba | 44278 | 15778 | ||||||||||
Tư | 18860 | 79579 | 34252 | 48614 | ||||||||
57693 | 72494 | 11970 | ||||||||||
Năm | 3905 | |||||||||||
Sáu | 5326 | 1048 | 0464 | |||||||||
Bảy | 572 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 04/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 272511 | |||||||||||
Nhất | 04405 | |||||||||||
Nhì | 43966 | |||||||||||
Ba | 81653 | 11939 | ||||||||||
Tư | 37405 | 23319 | 23095 | 16174 | ||||||||
60081 | 98720 | 72626 | ||||||||||
Năm | 9808 | |||||||||||
Sáu | 9597 | 2683 | 3995 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 25/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 300272 | |||||||||||
Nhất | 73111 | |||||||||||
Nhì | 37271 | |||||||||||
Ba | 60251 | 50581 | ||||||||||
Tư | 72676 | 09542 | 83928 | 40228 | ||||||||
82847 | 37119 | 39779 | ||||||||||
Năm | 4208 | |||||||||||
Sáu | 4498 | 8238 | 5089 | |||||||||
Bảy | 031 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 18/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 847955 | |||||||||||
Nhất | 32240 | |||||||||||
Nhì | 40153 | |||||||||||
Ba | 92907 | 65703 | ||||||||||
Tư | 10421 | 49280 | 73235 | 99268 | ||||||||
24963 | 48754 | 61276 | ||||||||||
Năm | 6587 | |||||||||||
Sáu | 7951 | 9400 | 7069 | |||||||||
Bảy | 883 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 11/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 344900 | |||||||||||
Nhất | 13548 | |||||||||||
Nhì | 94630 | |||||||||||
Ba | 77238 | 71277 | ||||||||||
Tư | 56957 | 00053 | 40381 | 20483 | ||||||||
80075 | 16901 | 74558 | ||||||||||
Năm | 7989 | |||||||||||
Sáu | 4326 | 5406 | 6224 | |||||||||
Bảy | 199 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 04/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 110639 | |||||||||||
Nhất | 26340 | |||||||||||
Nhì | 60905 | |||||||||||
Ba | 16673 | 63549 | ||||||||||
Tư | 95483 | 02949 | 31479 | 51129 | ||||||||
13232 | 41804 | 33744 | ||||||||||
Năm | 7233 | |||||||||||
Sáu | 7663 | 1785 | 7673 | |||||||||
Bảy | 207 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 28/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 567625 | |||||||||||
Nhất | 60166 | |||||||||||
Nhì | 53609 | |||||||||||
Ba | 47709 | 63179 | ||||||||||
Tư | 71669 | 42181 | 82792 | 49733 | ||||||||
70335 | 86800 | 52557 | ||||||||||
Năm | 4222 | |||||||||||
Sáu | 7117 | 1211 | 9173 | |||||||||
Bảy | 656 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 21/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 000170 | |||||||||||
Nhất | 60527 | |||||||||||
Nhì | 35283 | |||||||||||
Ba | 07025 | 37473 | ||||||||||
Tư | 25811 | 76628 | 73203 | 83158 | ||||||||
48414 | 56394 | 47018 | ||||||||||
Năm | 3188 | |||||||||||
Sáu | 7324 | 1704 | 5701 | |||||||||
Bảy | 404 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 14/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 120746 | |||||||||||
Nhất | 16613 | |||||||||||
Nhì | 89230 | |||||||||||
Ba | 70468 | 46005 | ||||||||||
Tư | 01622 | 80731 | 91771 | 74882 | ||||||||
49558 | 43234 | 93093 | ||||||||||
Năm | 4950 | |||||||||||
Sáu | 2560 | 4829 | 2320 | |||||||||
Bảy | 275 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 07/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 717668 | |||||||||||
Nhất | 93212 | |||||||||||
Nhì | 17871 | |||||||||||
Ba | 10922 | 93219 | ||||||||||
Tư | 86783 | 41170 | 46303 | 49763 | ||||||||
69044 | 68728 | 43862 | ||||||||||
Năm | 4781 | |||||||||||
Sáu | 5825 | 2600 | 6206 | |||||||||
Bảy | 591 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 31/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 154598 | |||||||||||
Nhất | 82592 | |||||||||||
Nhì | 56240 | |||||||||||
Ba | 86019 | 02543 | ||||||||||
Tư | 62178 | 26170 | 61571 | 88862 | ||||||||
22096 | 50966 | 29030 | ||||||||||
Năm | 8327 | |||||||||||
Sáu | 1117 | 7438 | 2358 | |||||||||
Bảy | 121 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 24/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 078986 | |||||||||||
Nhất | 06421 | |||||||||||
Nhì | 18020 | |||||||||||
Ba | 32063 | 08174 | ||||||||||
Tư | 02462 | 02883 | 74471 | 60761 | ||||||||
44142 | 32772 | 43871 | ||||||||||
Năm | 2357 | |||||||||||
Sáu | 2485 | 5873 | 5970 | |||||||||
Bảy | 287 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 17/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 176069 | |||||||||||
Nhất | 52668 | |||||||||||
Nhì | 52046 | |||||||||||
Ba | 65023 | 74363 | ||||||||||
Tư | 90874 | 35617 | 26377 | 75719 | ||||||||
39585 | 16555 | 67667 | ||||||||||
Năm | 4994 | |||||||||||
Sáu | 9905 | 0206 | 7084 | |||||||||
Bảy | 929 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 10/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 558731 | |||||||||||
Nhất | 60445 | |||||||||||
Nhì | 89805 | |||||||||||
Ba | 53939 | 55549 | ||||||||||
Tư | 91628 | 31093 | 77767 | 37986 | ||||||||
91770 | 97076 | 44336 | ||||||||||
Năm | 2225 | |||||||||||
Sáu | 3846 | 7830 | 7864 | |||||||||
Bảy | 303 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 03/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 456532 | |||||||||||
Nhất | 94907 | |||||||||||
Nhì | 72905 | |||||||||||
Ba | 14366 | 27800 | ||||||||||
Tư | 75605 | 15275 | 06916 | 49983 | ||||||||
90361 | 57101 | 74737 | ||||||||||
Năm | 2917 | |||||||||||
Sáu | 8909 | 1805 | 5522 | |||||||||
Bảy | 068 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 26/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 172564 | |||||||||||
Nhất | 72045 | |||||||||||
Nhì | 16334 | |||||||||||
Ba | 56046 | 31473 | ||||||||||
Tư | 62907 | 06101 | 62116 | 26933 | ||||||||
23992 | 73171 | 53666 | ||||||||||
Năm | 3612 | |||||||||||
Sáu | 8882 | 7954 | 8451 | |||||||||
Bảy | 557 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 19/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 933571 | |||||||||||
Nhất | 39484 | |||||||||||
Nhì | 07426 | |||||||||||
Ba | 73562 | 67318 | ||||||||||
Tư | 92081 | 63544 | 93853 | 84513 | ||||||||
54920 | 00047 | 81342 | ||||||||||
Năm | 2530 | |||||||||||
Sáu | 3303 | 0530 | 6028 | |||||||||
Bảy | 137 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 15/10/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 493020 | |||||||||||
Nhất | 77696 | |||||||||||
Nhì | 23370 | |||||||||||
Ba | 54993 | 34581 | ||||||||||
Tư | 08139 | 49433 | 54659 | 38013 | ||||||||
34606 | 34014 | 58625 | ||||||||||
Năm | 3156 | |||||||||||
Sáu | 9123 | 5952 | 5181 | |||||||||
Bảy | 165 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 08/10/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 205857 | |||||||||||
Nhất | 78410 | |||||||||||
Nhì | 44568 | |||||||||||
Ba | 03337 | 86343 | ||||||||||
Tư | 86164 | 93483 | 28712 | 32399 | ||||||||
11195 | 82876 | 41490 | ||||||||||
Năm | 5078 | |||||||||||
Sáu | 7686 | 9811 | 6123 | |||||||||
Bảy | 055 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 01/10/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 109333 | |||||||||||
Nhất | 53720 | |||||||||||
Nhì | 47246 | |||||||||||
Ba | 84873 | 95710 | ||||||||||
Tư | 01881 | 64416 | 89351 | 43881 | ||||||||
42085 | 13280 | 25992 | ||||||||||
Năm | 0090 | |||||||||||
Sáu | 0966 | 3333 | 0372 | |||||||||
Bảy | 146 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 24/09/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 912850 | |||||||||||
Nhất | 39238 | |||||||||||
Nhì | 67200 | |||||||||||
Ba | 87308 | 94023 | ||||||||||
Tư | 05995 | 54437 | 59770 | 14738 | ||||||||
22124 | 40635 | 39567 | ||||||||||
Năm | 3333 | |||||||||||
Sáu | 9132 | 4850 | 5561 | |||||||||
Bảy | 600 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 17/09/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 356138 | |||||||||||
Nhất | 52964 | |||||||||||
Nhì | 55663 | |||||||||||
Ba | 20889 | 30035 | ||||||||||
Tư | 19336 | 95442 | 59945 | 32592 | ||||||||
00428 | 62446 | 36843 | ||||||||||
Năm | 4413 | |||||||||||
Sáu | 7484 | 3040 | 6827 | |||||||||
Bảy | 291 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 10/09/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 600935 | |||||||||||
Nhất | 19729 | |||||||||||
Nhì | 31453 | |||||||||||
Ba | 47414 | 52312 | ||||||||||
Tư | 35525 | 78774 | 08953 | 00031 | ||||||||
85742 | 20079 | 41374 | ||||||||||
Năm | 2752 | |||||||||||
Sáu | 3744 | 5081 | 0877 | |||||||||
Bảy | 402 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 03/09/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 118443 | |||||||||||
Nhất | 38942 | |||||||||||
Nhì | 54164 | |||||||||||
Ba | 79281 | 28926 | ||||||||||
Tư | 54996 | 84296 | 77727 | 72202 | ||||||||
46894 | 66464 | 31794 | ||||||||||
Năm | 1250 | |||||||||||
Sáu | 4013 | 5027 | 7145 | |||||||||
Bảy | 492 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Quảng Nam - 27/08/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 496077 | |||||||||||
Nhất | 53884 | |||||||||||
Nhì | 05549 | |||||||||||
Ba | 51251 | 17565 | ||||||||||
Tư | 00196 | 47200 | 33044 | 18372 | ||||||||
80998 | 33759 | 04269 | ||||||||||
Năm | 6762 | |||||||||||
Sáu | 9837 | 5332 | 6303 | |||||||||
Bảy | 305 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||